विनिर्देश:
प्रकार | कचरा कंटेनर कैस्टर |
व्हील आकार (मिमी) | 75*25/80*25/100*25/125*37/160*50/200*50 |
चलने की सामग्री | औद्योगिक रबर |
बढ़ते ऊंचाई (मिमी) | 97~235 |
प्लेट मोटाई (मिमी) | 3.5 |
सतह का उपचार | जस्ता चढ़ाया |
चलने का रंग | काली |
लागू तापमान | -20℃~60℃ |
भार क्षमता (किलो) | 45~205 |
बेरिंग के प्रकार | रोलर बैरिंग |
कुंडा ढलाईकार

नमूना | व्हील दीया।*चौड़ाई (मिमी) | संपूर्ण ऊंचाई (मिमी) | ऊपर प्लेट (L*W) | छेद अंतर (मिमी) | सहनशीलता mm) | भर क्षमता (मिमी) |
CP53S-RS75.25 | 75*25 | 97 | 75*60 | 60*50 | बेलन | 45 |
| CP53S-RS80.25 | 80.25 | 105 | 102*82 | 80*60 | बेलन | 55 |
CP53S-RS100.25 | 100*25 | 128 | 102*82 | 80*60 | बेलन | 70 |
| CP53S-RS125.37 | 125*37 | 155 | 102*82 | 80*60 | बेलन | 100 |
CP53S-RS160.50 | 160*50 | 195 | 135*110 | 105*75 | बेलन | 150 |
CP53S-RS200.50 | 200*50 | 235 | 135*110 | 105*75 | बेलन | 205 |
डबल ब्रेक ढलाईकार

नमूना | व्हील दीया।*चौड़ाई (मिमी) | संपूर्ण ऊंचाई (मिमी) | ऊपर प्लेट (L*W) | छेद अंतर (मिमी) | सहनशीलता mm) | भर क्षमता (मिमी) |
CP53T-RS75.25 | 75*25 | 97 | 75*60 | 60*50 | बेलन | 45 |
| CP53T-RS80.25 | 80.25 | 105 | 102*82 | 80*60 | बेलन | 55 |
CP53T-RS100.25 | 100*25 | 128 | 102*82 | 80*60 | बेलन | 70 |
| CP53T-RS125.37 | 125*37 | 155 | 102*82 | 80*60 | बेलन | 100 |
CP53T-RS160.50 | 160*50 | 195 | 135*110 | 105*75 | बेलन | 150 |
CP53T-RS200.50 | 200*50 | 235 | 135*110 | 105*75 | बेलन | 205 |
उच्च ग्रेड सामग्री:









लोकप्रिय टैग: कचरा कंटेनर कैस्टर, चीन, आपूर्तिकर्ता, कारखाने, खरीद, मुफ्त नमूना, चीन में बना
की एक जोड़ी
अपशिष्ट कंटेनर कास्टरअगले
नहींशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें
















