मॉडल नंबर: CP46
उत्पाद का नाम: एल्यूमीनियम कास्टर पर रबर
ऑप्शनल व्हील: एल्युमिनियम व्हील पर पीयू, एल्युमिनियम व्हील पर इलास्टिक पीयू, कास्ट आयरन व्हील पर पीयू, एल्युमिनियम व्हील पर इलास्टिक पीयू, हार्ड सॉलिड पीयू व्हील, फेनोलिक व्हील
लोडिंग क्षमता: 350 ~ 500KGS
आवास: दबाया इस्पात, डबल बलरेस कुंडा सिर, धूल सबूत सील से बना
पहिया:।।।
विहंगावलोकन:
रबर व्हील एक प्रकार का अंगूठी के आकार का लोचदार रबर व्हील उत्पाद है जिसे विभिन्न वाहनों या मशीनों पर इकट्ठा किया जाता है। यह आमतौर पर धातु हब पर स्थापित किया जाता है और शरीर को समर्थन देने, बाहरी प्रभाव को बफर करने, कंपन को कम करने, तापमान को कम करने आदि के कार्य होते हैं। रबर व्हील माउंटिंग हब में आमतौर पर एल्यूमीनियम कोर और आयरन कोर हब होता है, जिसमें उच्च शक्ति और प्रभाव प्रतिरोध होता है जबकि उपयोगकर्ता विशेष रसायनों के वातावरण में इसका उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे उत्पादों को खरीदते समय आपको पहले से उत्पादों का चयन करना होगा। औद्योगिक रबर पहिया यहां शुरू की आमतौर पर एल्यूमीनियम कोर चिकनी रबर टायर सतह है, जो यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों के लिए अधिक उपयुक्त है, और यह भी कुछ एशियाई देशों में अपने आवेदन किया है । इसमें 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच और 8 इंच के रेगुलर मॉडल हैं।
अनुप्रयोग:
एल्यूमीनियम कास्टर पर हमारे रबर व्यापक रूप से औद्योगिक क्षेत्रों, सामग्री हैंडलिंग उपकरण, मंच ट्रकों, हाथ ट्रकों, मध्यम या भारी शुल्क गाड़ियां और wast कंटेनरों में उपयोग किया जाता है ।
विशेषताएं और फायदे:
चलने:
1. उच्च भार क्षमता;
2. नॉन मार्किंग
3. शॉक अवशोषित
4. नीरव
5. पर्यावरण के अनुकूल
व्हील कोर:
1. गर्मी जल्दी से जारी करें।
2. भारी लोडिंग और मजबूत संरचना।
3. आसान धक्का के लिए प्रकाश शुद्ध वजन
बिक्री के बाद सेवा:

1 ग्राहक जो हमारी कंपनी में कास्टर खरीदते हैं, वे 1-3 वर्षों के लिए मुफ्त रखरखाव का आनंद ले सकते हैं
2 हमारी कंपनी 7 * 16 घंटे की सेवा की गारंटी देती है
7 दिनों में 3 नमूने वितरण, OEM के विशेष मामले के लिए, परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए 15 दिन ।
विस्तृत जानकारी:
प्रकार | एल्यूमीनियम कास्टर पर औद्योगिक रबर |
व्हील आकार (मिमी) | 100*50/125*50/150*50/200*50 |
ट्रेड सामग्री | रबर (एल्यूमीनियम कोर व्हील पर) |
बढ़ती ऊंचाई (मिमी) | 230/250/280/300 |
प्लेट मोटाई (मिमी) | 6 |
सतह उपचार | जिंक प्लेटेड |
ट्रेड रंग | काला |
लागू तापमान | -30 डिग्री सेल्सियस ~ 80 डिग्री सेल्सियस |
भार क्षमता (किलोग्राम) | 300 ~ 500 |
असर प्रकार | सटीक डबल बॉल बीयरिंग |
कुंडा

को गढ़ना | व्हील व्यास. * चौड़ाई (मिमी) | कुल पराकाष्ठा (मिमी) | कुंडा त्रिज्या (मिमी) | शीर्ष प्लेट (एल * डब्ल्यू) | फ़्लैट आदि रिक्ति (मिमी) | फ़्लैट आदि आकार वाला (मिमी) | आवास दूरी (मिमी) | असर प्रकार | लोड क्षमता (मिमी) |
CP46S-RA100.50 | 100*50 | 230 | 35 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 250 |
CP46S-RA125.50 | 125*50 | 250 | 39 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 350 |
CP46S-RA150.50 | 150*50 | 280 | 45 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 450 |
CP46S-RA200.50 | 200*50 | 300 | 56 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 500 |
कठोर
को गढ़ना | व्हील व्यास. * चौड़ाई (मिमी) | कुल पराकाष्ठा (मिमी) | कुंडा त्रिज्या (मिमी) | शीर्ष प्लेट (एल * डब्ल्यू) | फ़्लैट आदि रिक्ति (मिमी) | फ़्लैट आदि आकार वाला (मिमी) | आवास दूरी (मिमी) | असर प्रकार | लोड क्षमता (मिमी) |
CP46R-RA100.50 | 100*50 | 230 | 35 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 250 |
CP46R-RA125.50 | 125*50 | 250 | 39 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 350 |
CP46R-RA150.50 | 150*50 | 280 | 45 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 450 |
CP46R-RA200.50 | 200*50 | 300 | 56 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 500 |
साइड ब्रेक के साथ कुंडा

को गढ़ना | व्हील व्यास. * चौड़ाई (मिमी) | कुल पराकाष्ठा (मिमी) | कुंडा त्रिज्या (मिमी) | शीर्ष प्लेट (एल * डब्ल्यू) | फ़्लैट आदि रिक्ति (मिमी) | फ़्लैट आदि आकार वाला (मिमी) | आवास दूरी (मिमी) | असर प्रकार | लोड क्षमता (मिमी) |
CP46SB-RA100.50 | 100*50 | 230 | 35 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 250 |
CP46SB-RA125.50 | 125*50 | 250 | 39 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 350 |
CP46SB-RA150.50 | 150*50 | 280 | 45 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 450 |
CP46SB-RA200.50 | 200*50 | 300 | 56 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 500 |
कुल ब्रेक के साथ कुंडा

को गढ़ना | व्हील व्यास. * चौड़ाई (मिमी) | कुल पराकाष्ठा (मिमी) | कुंडा त्रिज्या (मिमी) | शीर्ष प्लेट (एल * डब्ल्यू) | फ़्लैट आदि रिक्ति (मिमी) | फ़्लैट आदि आकार वाला (मिमी) | आवास दूरी (मिमी) | असर प्रकार | लोड क्षमता (मिमी) |
CP46T-RA100.50 | 100*50 | 230 | 35 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 250 |
CP46T-RA125.50 | 125*50 | 250 | 39 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 350 |
CP46T-RA150.50 | 150*50 | 280 | 45 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 450 |
CP46T-RA200.50 | 200*50 | 300 | 56 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | बॉल बियरिंग | 500 |
वैकल्पिक पहियों

उच्च ग्रेड सामग्री:

शिपमेंट के लिए तैयार:

डिलीवरी और भुगतान अवधि:










लोकप्रिय टैग: भारी शुल्क रबर कास्टर, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, फैक्टरी, खरीद, मुफ्त नमूना, चीन में बनाया
की एक जोड़ी
भारी शुल्क पु अरंडी पहियोंशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें





















